資金調達の裏側
小型株の第三者割当(MS型新株予約権・新株予約権・転換社債・株式)について、誰が引き受け、いくら集め、何に使うと書き、割当先がその後どれだけ持ち続けたかを、EDINET の開示書類だけで整理しています。各行から届出書・報告書の原本に飛べます。
資金調達カルテ(30社)
直近1年にMS型・新株予約権・CBの届出書を出した会社を新しい順に。
| 会社 | コード | 最新の届出 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 2026-10-23 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 2026-10-19 | 株式+新株予約権 |
| NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 2026-10-16 | 新株予約権(固定) |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 2026-10-15 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社キャンバス | 4575 | 2026-10-14 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社カワサキ | 3045 | 2026-10-14 | 新株予約権(固定) |
| 株式会社Veritas In Silico | 130A | 2026-10-13 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社メディア工房 | 3815 | 2026-10-05 | 転換社債型 |
| 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 2026-10-02 | 株式+新株予約権 |
| レカム株式会社 | 3323 | 2026-09-30 | 株式+新株予約権 |
| カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 2026-09-28 | 転換社債型 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | 2026-09-28 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 2026-09-25 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 2026-09-18 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社オーネックス | 5987 | 2026-09-18 | 株式+新株予約権 |
| ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 2026-09-18 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社ピクセラ | 6731 | 2026-09-17 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2026-09-14 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 夢展望株式会社 | 3185 | 2026-09-11 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 2026-08-31 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社リグア | 7090 | 2026-08-27 | 株式+新株予約権 |
| FDK株式会社 | 6955 | 2026-08-26 | 転換社債型 |
| 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 2026-08-26 | 株式+新株予約権 |
| ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 2026-08-26 | 新株予約権(固定) |
| SCAT株式会社 | 3974 | 2026-08-26 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社アイモバイル | 6535 | 2026-08-24 | 新株予約権(固定) |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 2026-08-24 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 2026-08-24 | 株式+新株予約権 |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2026-08-17 | 新株予約権(行使価額修正型=MS) |
| アンジェス株式会社 | 4563 | 2026-08-14 | 転換社債型 |
割当先(10先)
直近3年の割当件数が多い順(個人と信託の名義を除く)。
| 割当先 | 直近3年 | 2021年10月以降 |
|---|---|---|
| EVO FUND | 71件 | 90件 |
| Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund | 30件 | 40件 |
| MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC | 30件 | 40件 |
| Cantor Fitzgerald Europe | 28件 | 28件 |
| BEMAP Master Fund Ltd. | 18件 | 18件 |
| マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 16件 | 29件 |
| 株式会社SBI証券 | 13件 | 20件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 13件 | 17件 |
| GP上場企業出資投資事業有限責任組合 | 11件 | 11件 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 11件 | 13件 |
このサイトについて
- 材料は EDINET(金融庁)の有価証券届出書・大量保有報告書・変更報告書だけです。株価・時価総額は載せていません。
- 割当先の名称と使途の表は機械で読み取っています。誤りに気づいたら原本を優先してください。
- 個人の割当先は名前を載せていません。
- 特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。